Cómo funciona · metodología
Hay tres formas de sumar votos en segunda vuelta. Para cada una se estima un techo de votos disponibles a partir de los resultados de puestos afines a cada proyecto político.
- · Movilizar abstencionistas afines de izquierda o derecha en puestos afines a cada proyecto. Se calcula usando la conversión promedio entre votos al Congreso y votos al candidato de cada partido (2.2 para la izquierda, 1.7 para la derecha).
- · Maquinarias que no se movieron en primera: puestos afines a cada candidato cuya participación en primera vuelta fue menor a la segunda.
- · Votos de Centro: votos históricos de centro (primera vuelta y Congreso) en puestos afines a cada candidato. Aplica en ambos lados.
Instrucción: mueva cada slider para calcular los votos si el candidato movilizara un porcentaje de sus tres posibles bolsas de votantes.
Resultado simulado
Ganador:De la Espriella
Cepeda
9.688.361
máx posible 13.267.796
De la Espriella
10.361.499
máx posible 13.769.090
1ª vuelta (Cep)1ª vuelta (Esp)MovilizarMaquinariasCentro
Cepeda
Movilizar abstencionistas de izquierda
máx +1.257.180
Maquinarias que no se movieron en primera
máx +584.569
Votos de Centro
máx +1.737.686
De la Espriella
Movilizar abstencionistas de derecha
máx +1.576.705
Maquinarias que no se movieron en primera
máx +195.770
Votos de Centro
máx +1.635.116
Monte Carlo · 10.000 simulaciones
σ = 0.2Cuántos votos captura cada candidato de los disponibles en sus tres bolsas.
Cepeda captura
≈ 11.482.612
De la Espriella captura
≈ 12.062.307
Cepeda gana
18.5%
De la Espriella gana
81.5%
9.7M votosdistribución de resultados simulados13.7M
CepedaDe la Espriella
Matriz cruzada
Probabilidad de que Cepeda gane según la captura de votos de cada candidato.
| De la Espriella captura → | |||
|---|---|---|---|
| ↓ Cepeda | Pocos | La mitad | La mayoría |
| Pocos | 14.2% | 1.0% | 0.0% |
| La mitad | 65.2% | 18.5% | 1.2% |
| La mayoría | 96.4% | 67.1% | 17.8% |
Detalle · puestos importantes por escenario
CepedaEspriella
Puestos filtrados: 4.385Total Movilizar votantes en filtro: +1.256.753
| # | Puesto | Municipio | Depto | Votos potenciales — Movilizar votantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE CELMIRA BUENO DE OREJUELA | CALI | VALLE | +3.501 |
| 2 | COLEGIO FUNDACION COMPARTIR | CALI | VALLE | +3.429 |
| 3 | COLISEO DEL PUEBLO | CALI | VALLE | +2.468 |
| 4 | STA ISABEL DE HUNGRIA CALIMIO DECEPAZ | CALI | VALLE | +2.412 |
| 5 | POLIDEPORTIVO LOS GUADUALES | CALI | VALLE | +2.406 |
| 6 | IED OLGA EMILIANI | BARRANQUILLA | ATLANTICO | +2.346 |
| 7 | IE PEDRO ANTONIO MOLINA | CALI | VALLE | +2.254 |
| 8 | SENA | CALI | VALLE | +2.251 |
| 9 | NUEVO COL. TEC. DEL SANTUARIO. | BARRANQUILLA | ATLANTICO | +2.242 |
| 10 | GRAN PLAZA EL ENSUEÑO | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.215 |
| 11 | CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.208 |
| 12 | CIUDADELA EL PORVENIR | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.205 |
| 13 | IE LA ANUNCIACION | CALI | VALLE | +2.171 |
| 14 | PARQUE FUNDACIONAL DE SUBA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.162 |
| 15 | IE HERNANDO NAVIA VARON | CALI | VALLE | +2.133 |
| 16 | CENTRO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA | CALI | VALLE | +2.132 |
| 17 | I.E. LEON XIII - CHILOE | SOACHA | CUNDINAMARCA | +2.038 |
| 18 | ESCUELA QUEVEDO Z | ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | +2.031 |
| 19 | INST TEC COMERCIAL LAS AMERICAS | CALI | VALLE | +2.016 |
| 20 | RECREO MICHELSEN | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.009 |
| 21 | BOCHICA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +2.007 |
| 22 | I.E.D COMUNITARIA METROPOLITANA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | +1.975 |
| 23 | IE JUANA DE CAICEDO Y CUERO | CALI | VALLE | +1.964 |
| 24 | COMPARTIR SEDE A - IED | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.947 |
| 25 | SANTA ISABEL DE HUNGRIA SAN FELIPE | CALI | VALLE | +1.947 |
| 26 | COLEGIO COMFANDI | CALI | VALLE | +1.943 |
| 27 | CENTRO COMERCIAL EL EDEN | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.928 |
| 28 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | CAUCA | +1.917 |
| 29 | LA LIBERTAD | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.915 |
| 30 | COL STA ISABEL HUNGRIA ALFONSO LOPEZ | CALI | VALLE | +1.903 |
| 31 | IED GERMAN VARGAS CANTILLO FE Y ALEGRIA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | +1.900 |
| 32 | IE AGUSTIN NIETO CABALLERO | CALI | VALLE | +1.897 |
| 33 | IE CUDAD CORDOBA | CALI | VALLE | +1.887 |
| 34 | COL. GABRIEL BETANCOURT MEJIA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.883 |
| 35 | CIUDADELA COLSUBSIDIO | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.874 |
| 36 | GALICIA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.874 |
| 37 | COLEGIO INEM | CALI | VALLE | +1.869 |
| 38 | INST. EDUC. SAGRADO CORAZON | PUERTO TEJADA | CAUCA | +1.866 |
| 39 | ZONA FRANCA | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.841 |
| 40 | COL. CLASS IED SEDE C | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.834 |
| 41 | I.E.D.CIUDADELA 20 DE JULIO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | +1.790 |
| 42 | FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.789 |
| 43 | ESCUELA MARIANO OSPINA PEREZ | CALI | VALLE | +1.766 |
| 44 | GERARDO MOLINA RAMIREZ - IED | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.757 |
| 45 | EL RECREO | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.743 |
| 46 | EL MUELLE | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.738 |
| 47 | ESCUELA SAN ROQUE | CALI | VALLE | +1.736 |
| 48 | PUESTO CENSO(FERIA EXPOSICION) | BOGOTA. D.C. | BOGOTA D.C. | +1.723 |
| 49 | ESCUELA LAS AMERICAS | CALI | VALLE | +1.708 |
| 50 | I.E.JESUS MAESTRO F.M.S.D | SOLEDAD | ATLANTICO | +1.702 |
…pág 1 de 88
Mapa de puestos
CepedaEspriella
Mostrando Movilizar votantes. Tamaño = potencial del puesto · Opacidad = intensidad del slider.